Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
大盤核心表现分析:BTC报10.95万美元,24h跌0.92%,支撑10.7万、阻力11.3万。ETH报3,830美元,24h跌1.93%,支撑3,750、阻力4,000。山寨币ZBAI、MIDLE、H3S分别涨48.78%、42.64%、29.95%。恐贪指数42点处于"恐惧"区间。建议BTC、ETH配置6:4,保持谨慎。ПідписатисяSEC监管政策和机构投资动向,预计市场将震荡上行。(点击查看全文)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | CeFi Quantitative Trading AI | -- | ₴96.55M | 2025-10-02 | W | |
| M&A | ATM | -- | -- | 2025-10-01 | ||
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-09-30 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company CeFi | -- | ₴797.63M | 2025-09-30 | -- | |
| Seed | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2025-09-30 | ||
| Series A1 | CeFi Lending(CeFi) | -- | ₴734.66M | 2025-09-30 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Options | -- | ₴125.94M | 2025-09-29 | ||
| M&A | Crypto Media | -- | -- | 2025-09-29 | R | |
| Strategic | Infra Layer1 AI | -- | -- | 2025-09-29 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Mining industry | -- | ₴4.19B | 2025-09-29 | -- | |
| -- | Gaming Gaming platform | -- | ₴566.74M | 2025-09-29 | ||
| Strategic | CeFi Payment | -- | ₴902.58M | 2025-09-29 | ||
| Seed | DeFi DEX Lending Derivatives +2 | ₴41.98B | ₴8.39B | 2025-09-28 | ||
| M&A | DeFi Yield optimizer | -- | -- | 2025-09-27 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | ₴83.96M | 2025-09-26 | ||
| -- | Tools Socia Trading | -- | ₴209.90M | 2025-09-25 | ||
| M&A | DeFi Yield optimizer | -- | -- | 2025-09-25 | ||
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-09-24 | ||
| M&A | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2025-09-24 | ||
| Seed | DeFi Lending Credit Lending | -- | ₴251.88M | 2025-09-24 |
Індекс страху та жадібності
42 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%