Top Lớp 2 (L2) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 2 (L2) hiện tại là ₫351.99T , đã thay đổi -0.18% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 2 (L2) là ₫797.61B, đã thay đổi -0.1% trong 24 giờ qua. Có 57 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 2 (L2) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫4,426.50 | +16.57% | ₫86.28B | ₫841.03B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫335.54 | -7.67% | ₫10.37B | ₫838.87B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫146.19 | +4.70% | ₫417.95M | ₫825.34B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫374.59 | +1.86% | ₫4.42B | ₫822.19B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22,203.75 | +6.90% | ₫728.50M | ₫666.11B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,978.05 | +10.84% | ₫85.95B | ₫573.93B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,012.82 | +3.12% | ₫519.84M | ₫422.53B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫950.19 | -2.88% | ₫1.14B | ₫148.42B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22.08 | +1.47% | ₫4.50B | ₫113.92B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫496.20 | -8.20% | ₫995.24M | ₫102.37B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫265.51 | +5.75% | ₫314.91M | ₫100.84B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,187.40 | -4.07% | ₫303.06M | ₫87.49B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫211.35 | +1.74% | ₫302.88M | ₫84.11B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,723.33 | +3.86% | ₫4.44B | ₫77.52B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫368.52 | -- | ₫312.89M | ₫76.28B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫139.97 | -1.08% | ₫279.03M | ₫69.38B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫296.34 | -0.22% | ₫297.18M | ₫42.82B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.3817 | +3.78% | ₫294.35M | ₫31.36B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9.16 | +12.11% | ₫323.69M | ₫10.08B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4.06 | +3.50% | ₫626.01M | ₫9.33B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
33 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%