第二層 (L2) 幣類市值排名榜單
市值排名靠前的 第二層 (L2) 幣類列表。目前 第二層 (L2) 幣類的市值 $396.24B ,在過去 24 小時內變動了 -5.58%;第二層 (L2) 幣類交易量 $1.39B,在過去 24 小時變動 +0.1%。今日 第二層 (L2) 幣類榜單共 57 個加密貨幣。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.3837 | -11.38% | $14.65M | $959.25M | 交易詳情 | ||
| $0.1659 | -6.11% | $498.70K | $936.65M | 交易詳情 | ||
| $0.4159 | -1.66% | $44.29M | $912.94M | 交易詳情 | ||
| $4.35 | -8.01% | $17.34M | $828.18M | 交易詳情 | ||
| $23.99 | -8.88% | $942.66K | $719.85M | 交易詳情 | ||
| $4.33 | -11.25% | $57.31M | $624.89M | 交易詳情 | ||
| $3.35 | -9.91% | $1.46M | $469.93M | 交易詳情 | ||
| $1.18 | +0.59% | $1.34M | $166.70M | 交易詳情 | ||
| $0.026 | -8.03% | $5.94M | $130.02M | 交易詳情 | ||
| $0.5905 | -10.02% | $1.10M | $120.05M | 交易詳情 | ||
| $0.2743 | +5.63% | $457.00K | $104.17M | 交易詳情 | ||
| $2.54 | -4.34% | $405.93K | $101.78M | 交易詳情 | ||
| $0.2527 | +0.88% | $416.39K | $100.60M | 交易詳情 | ||
| $0.4288 | -2.17% | $584.25K | $88.76M | 交易詳情 | ||
| $11.13 | +3.12% | $4.98M | $80.53M | 交易詳情 | ||
| $0.1523 | -2.60% | $425.56K | $75.51M | 交易詳情 | ||
| $0.3418 | -7.56% | $489.95K | $49.39M | 交易詳情 | ||
| $0.0004472 | +0.2% | $485.23K | $36.74M | 交易詳情 | ||
| $0.01116 | -4.91% | $754.68K | $12.28M | 交易詳情 | ||
| $0.08149 | -7.97% | $387.91K | $10.18M | 交易詳情 | 





























