第二層 (L2) 幣類市值排名榜單
市值排名靠前的 第二層 (L2) 幣類列表。目前 第二層 (L2) 幣類的市值 $398.48B ,在過去 24 小時內變動了 -5.37%;第二層 (L2) 幣類交易量 $1.4B,在過去 24 小時變動 +0.11%。今日 第二層 (L2) 幣類榜單共 57 個加密貨幣。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.004156 | -7.42% | $879.23K | $9.53M | 交易詳情 | ||
| $0.0399 | +3.10% | $376.44K | $8.38M | 交易詳情 | ||
| $0.006507 | +22.44% | $5.33M | $2.61M | 交易詳情 | ||
| $0.1664 | +0.31% | $3.86M | $1.01M | 交易詳情 | ||
| $0.008327 | -15.66% | $401.69K | $832.79K | 交易詳情 | ||
| $0.2458 | +1.16% | $356.81K | $590.24K | 交易詳情 | ||
| $0.007317 | +1.05% | $647.91K | $590.19K | 交易詳情 | ||
| $0.002145 | -0.12% | $270.14K | $314.87K | 交易詳情 | ||
| $5.43 | -- | -- | $10.33B | 詳情 | ||
| $117,936.72 | -2.28% | $164.83M | $9.69B | 詳情 | ||
| $30.69 | +0.0043% | $24.43M | $121.98M | 詳情 | ||
| $0.1109 | -- | -- | $5.67M | 詳情 | ||
| $0.7617 | -82.63% | $3.00M | $1.14M | 詳情 | ||
| -- | -- | -- | -- | 詳情 | ||
| -- | -37.82% | $195.80K | -- | 詳情 | ||
| $0.1053 | -- | $36.06K | $1.73M | 詳情 | ||
| -- | -- | -- | -- | 詳情 | 


























