自动做市商(AMM) 币类市值排名榜单
市值排名靠前的 自动做市商(AMM) 币类列表。当前 自动做市商(AMM) 币类的市值 ¥50.18B ,在过去 24 小时内变动了 -3.62%;自动做市商(AMM) 币类交易量 ¥127.09M,在过去 24 小时变动 -0.22%。今日 自动做市商(AMM) 币类榜单共 61 个加密货币。
*数据仅供参考
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥0.00000825 | -4.56% | ¥5.75 | ¥250.10K | 详情 | ||
| ¥0.01066 | -42.22% | ¥197.66K | ¥197.44K | 详情 | ||
| ¥0.006403 | -17.27% | ¥138.28K | ¥86.17K | 详情 | ||
| ¥0.001296 | -50.43% | ¥409.65K | ¥60.82K | 详情 | ||
| ¥0.01608 | -- | ¥261.59 | ¥52.83K | 详情 | ||
| ¥0.06135 | -- | -- | ¥50.58K | 详情 | ||
| ¥0.00383 | +1.10% | ¥8.60 | ¥21.03K | 详情 | ||
| ¥0.0003086 | -3.52% | ¥112.16 | ¥19.58K | 详情 | ||
| ¥0.0008178 | -- | -- | ¥5.93K | 详情 | ||
| ¥0.0000001072 | -1.58% | ¥303.98 | ¥39.46 | 详情 | ||
| ¥0.007549 | -6.92% | ¥3.78K | ¥3.04 | 详情 | ||
| ¥0.012 | -6.19% | ¥461.65K | ¥3.00M | 详情 | ||
| ¥7.19 | -2.43% | ¥115.29 | ¥717.78M | 详情 | ||
| ¥0.01897 | +1.65% | ¥1.81K | ¥816.65K | 详情 | ||
| ¥0.002423 | -2.20% | ¥348.57 | ¥527.95K | 详情 | ||
| -- | -- | -- | -- | 详情 | ||
| ¥0.04501 | -6.97% | ¥103.33K | ¥45.01M | 详情 | ||
| -- | -- | -- | -- | 详情 | ||
| ¥0.000008605 | +0.79% | ¥69.70 | ¥8.60K | 详情 | ||
| ¥0.0003381 | -0.068% | ¥10.66 | ¥25.16K | 详情 | 




























