行情
大盘核心表现分析:BTC报11.05万美元,24h涨0.46%,支撑10.9万、阻力11.4万。ETH报3,920美元,24h涨0.44%,支撑3,900、阻力4,100。山寨币AURORA涨40.09%,DMC涨24.4%,QKA涨19.19%。恐贪指数34点处于恐惧区间。建议保持谨慎,主流币仓位占70%,关注监管政策和机构动向。市场预计将震荡上行,但需警惕潜在风险。(点击查看全文)
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥4,865.19 | -0.29% | ¥1.67M | -- | 交易详情 | ||
| ¥1,974.92 | +2.93% | ¥7.54M | -- | 交易详情 | ||
| ¥1,002.69 | -1.67% | ¥3.61M | -- | 交易详情 | ||
| ¥2,016.40 | -2.75% | ¥8.48M | -- | 交易详情 | ||
| ¥3,157.88 | -3.19% | ¥16.08M | -- | 交易详情 | ||
| ¥4,498.43 | -0.3% | ¥287.91K | -- | 交易详情 | ||
| ¥1,889.63 | -5.19% | ¥568.88K | -- | 交易详情 | ||
| ¥2,584.30 | -0.71% | ¥66.76K | -- | 交易详情 | ||
| ¥5,974.00 | +4.08% | ¥275.37K | -- | 交易详情 | ||
| ¥1,415.26 | -6.14% | ¥183.89K | -- | 交易详情 | ||
| ¥1,047.51 | +0.32% | ¥252.27K | -- | 交易详情 | ||
| ¥1,060.08 | +0.13% | ¥125.22K | -- | 交易详情 | ||
| ¥2,447.65 | -2.87% | ¥327.79K | -- | 交易详情 | ||
| ¥578.05 | -1.06% | ¥284.57K | -- | 交易详情 | ||
| ¥1,031.67 | -0.87% | ¥161.75K | -- | 交易详情 | ||
| ¥1,497.86 | -2.23% | ¥135.50K | -- | 交易详情 | ||
| ¥845.66 | -0.59% | ¥658.17K | -- | 交易详情 | ||
| ¥514.77 | +1.76% | ¥165.89K | -- | 交易详情 | ||
| ¥193.82 | -4.64% | ¥241.32K | -- | 交易详情 | ||
| ¥489.55 | +0.86% | ¥144.51K | -- | 交易详情 | 





























