Mercados
Análisis del rendimiento del mercado principal: BTC cotiza en 11.05 mil dólares, con un aumento de 0.46 % en 24 horas, con soporte en 10.9 mil y resistencia en 11.4 mil. ETH cotiza en 3,920 dólares, con un aumento de 0.44 % en 24 horas, con soporte en 3,900 y resistencia en 4,100. Las altcoins AURORA suben un 40.09 %, DMC sube un 24.4 %, QKA sube un 19.19 %. El índice de miedo y avaricia está en 34 puntos, en la zona de miedo. Se recomienda mantener la cautela, con una posición en Token convencional del 70 %, y seguir las políticas regulatorias y los movimientos de las instituciones. Se espera que el mercado oscile al alza, pero hay que estar atentos a los riesgos potenciales. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.43 | -8.15% | €6.01M | €1.34B | OperarDetalles | ||
| €93,297.83 | -1.58% | €1.27B | €1.86T | OperarDetalles | ||
| €3,270.27 | -2.55% | €625.29M | €394.71B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.0051% | €106.56B | €157.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €928.46 | -2.56% | €20.62M | €127.88B | OperarDetalles | ||
| €2.10 | -4.38% | €139.97M | €126.05B | OperarDetalles | ||
| €158.68 | -4.90% | €108.12M | €87.24B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | +0.02% | €13.20M | €65.33B | OperarDetalles | ||
| €0.003725 | -0.34% | €69.81K | €33.53B | OperarDetalles | ||
| €3,264.45 | -2.52% | €27.44K | €28.05B | OperarDetalles | ||
| €0.2517 | -1.12% | €6.39M | €23.82B | OperarDetalles | ||
| €0.157 | -5.05% | €30.64M | €23.79B | OperarDetalles | ||
| €0.5173 | -6.07% | €8.11M | €18.92B | OperarDetalles | ||
| €92,987.42 | -1.83% | €81.70K | €11.78B | OperarDetalles | ||
| €39.06 | -5.26% | €48.11M | €10.57B | OperarDetalles | ||
| €14.44 | -7.33% | €7.58M | €10.06B | OperarDetalles | ||
| €464.92 | -2.55% | €6.83M | €9.27B | OperarDetalles | ||
| €3,536.11 | -2.70% | €12.54K | €8.72B | OperarDetalles | ||
| €0.2568 | -5.45% | €3.05M | €8.22B | OperarDetalles | ||
| €0.8587 | -0.05% | €69.90K | €8.20B | OperarDetalles | 
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%




























