Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento del mercado principal: BTC cotiza en 11.05 mil dólares, con un aumento de 0.46 % en 24 horas, con soporte en 10.9 mil y resistencia en 11.4 mil. ETH cotiza en 3,920 dólares, con un aumento de 0.44 % en 24 horas, con soporte en 3,900 y resistencia en 4,100. Las altcoins AURORA suben un 40.09 %, DMC sube un 24.4 %, QKA sube un 19.19 %. El índice de miedo y avaricia está en 34 puntos, en la zona de miedo. Se recomienda mantener la cautela, con una posición en Token convencional del 70 %, y seguir las políticas regulatorias y los movimientos de las instituciones. Se espera que el mercado oscile al alza, pero hay que estar atentos a los riesgos potenciales. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra zk | -- | €2.58M | 2025-10-29 | ||
| Post-IPO | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €10.32M | 2025-10-29 | G | |
| -- | Infra Payment | -- | -- | 2025-10-28 | ||
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | €6.45M | 2025-10-28 | ||
| Seed | Stablecoin Issuer Payment | -- | €7.74M | 2025-10-27 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company CeFi | -- | €41.28M | 2025-10-27 | ||
| Pre-Seed | AI Agent Payment AI | -- | -- | 2025-10-27 | ||
| -- | CeFi Payment Crypto Card | -- | €11.09M | 2025-10-27 | ||
| Seed | CeFi Stablecoin Issuer | -- | €1.84M | 2025-10-26 | V G | |
| M&A | Crypto Education | -- | -- | 2025-10-26 | ||
| Strategic | Infra Layer1 Payment AI | -- | -- | 2025-10-26 | ||
| Seed | AI | -- | -- | 2025-10-24 | ||
| -- | Infra Payment | -- | €8.60M | 2025-10-24 | U N | |
| Strategic | x402 DeFi Payment | -- | €6.02M | 2025-10-23 | ||
| M&A | MEME AI Launchpad | -- | -- | 2025-10-23 | ||
| Strategic | Infra DePIN | -- | €6.88M | 2025-10-23 | ||
| M&A | DeFi DEX | -- | -- | 2025-10-23 | ||
| -- | Social Profiles | -- | €2.58M | 2025-10-23 | ||
| M&A | CeFi Savings & Investment | -- | -- | 2025-10-22 | ||
| M&A | DeFi Savings & Investment | -- | -- | 2025-10-22 |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%