Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
|---|---|---|---|---|---|
| ZkSync Eco | -0.41% | MELD MetaElfLand +2.90% | €65.72B | €17.75M | |
| Token de aficionados | -2.38% | ARG Argentine Football Association Fan Token +2.40% | €142.08M | €1.22M | |
| Capa 1 (L1) | -3.16% | VANA Vana +6.50% | €2.52T | €2.28B | |
| Startup | -3.26% | AURORA Aurora +109.59% | €2.49T | €2.41B | |
| Ecosistema Solana | -3.58% | JELLYJELLY jelly-my-jelly +58.12% | €171.96B | €221.29M | |
| Meme | -4.57% | JELLYJELLY jelly-my-jelly +58.12% | €51.17B | €184.53M | |
| BRC-20 | -5.13% | STO StakeStone +1.36% | €221.05M | €5.79M | |
| Runes | -5.52% | LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) -2.84% | €144.47M | €884.49K | |
| Internet de las cosas (IOT) | -5.76% | HNT Helium -1.75% | €2.50B | €4.00M | |
| DePIN | -5.81% | PLIAN Plian +4.70% | €6.30B | €21.42M | |
| Real World Assets (RWA) | -6.06% | TCOM TCOM +18.24% | €9.97B | €32.44M | |
| NFT | -6.41% | SMX Snapmuse.io +40.20% | €7.87B | €21.98M | |
| Finanzas descentralizadas (DeFi) | -6.49% | LAIR Lair Finance +11.52% | €16.14B | €131.07M | |
| IA | -6.53% | PAL Palio +28.90% | €9.66B | €125.28M | |
| Almacenamiento | -6.76% | STOS Stratos +2.05% | €4.31B | €8.04M | |
| Metaverso | -6.88% | SMX Snapmuse.io +40.20% | €3.41B | €10.27M | |
| Base Ecosystem | -7.11% | UNITE Unite +34.90% | €2.58B | €51.07M | |
| Capa 2 (L2) | -7.66% | ZEN Horizen +15.89% | €10.52B | €37.04M | |
| Juegos (GameFi) | -8.40% | NUMI Numine +26.24% | €3.32B | €11.49M |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%