Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento del mercado principal: BTC cotiza a 109,500 dólares, con una caída del 0,92% en 24h, soportes en 107,000 y resistencias en 113,000. ETH cotiza a 3,830 dólares, con una caída del 1,93% en 24h, soportes en 3,750 y resistencias en 4,000. Las altcoins ZBAI, MIDLE, H3S suben un 48,78%, 42,64% y 29,95% respectivamente. El Índice de miedo y avaricia se encuentra en 42 puntos, en la zona de "miedo". Se recomienda una configuración de BTC y ETH de 6:4, manteniendo la prudencia. Seguir las políticas regulatorias de la SEC y las tendencias de inversión institucional, se espera que el mercado oscile al alza. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Staking Service Node Validators | -- | -- | 2025-10-20 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | €8.66M | 2025-10-20 | ||
| Strategic | Marketing Solutions | -- | -- | 2025-10-20 | ||
| M&A | Fundraising Platform | -- | €325.05M | 2025-10-20 | ||
| Strategic | Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-10-20 | ||
| Strategic | Digital Authenticity Infra On-Chain Financing Solutions | -- | €22.10M | 2025-10-20 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company CeFi | -- | €95.34M | 2025-10-19 | ||
| Strategic | DeFi | -- | €4.76M | 2025-10-19 | ||
| Seed | Infra Oracle DePIN | -- | €6.93M | 2025-10-19 | ||
| Seed | Prediction market | -- | €8.66M | 2025-10-19 | ||
| -- | Social AI Agent DePIN AI | -- | €5.20M | 2025-10-19 | ||
| Strategic | Education Solution | -- | €4.33M | 2025-10-19 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2025-10-19 | ||
| Series A | Infra Layer1 Payment | €4.33B | €433.40M | 2025-10-17 | ||
| -- | Gaming | -- | €41.86M | 2025-10-17 | -- | |
| -- | DeFi | €30.33M | -- | 2025-10-17 | ||
| Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €2.77M | 2025-10-16 | ||
| Series A | Gaming | -- | -- | 2025-10-15 | ||
| Seed | DeFi DEX Privacy | -- | €4.33M | 2025-10-15 | ||
| Pre-Seed | Infra AI | -- | €2.60M | 2025-10-15 |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%