Aperçu en temps réel du marché des projets Alpha
Explorez les actifs crypto à fort potentiel présentés sur Gate Alpha. Suivez les prix en temps réel, l’activité de trading et les tendances du marché pour anticiper les nouvelles dynamiques et dénicher des opportunités sous-évaluées.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.83 | -19.97% | €627.37K | €675.96M | -- | ||
| €0.06709 | -7.05% | €1.70M | €299.92M | -- | ||
| €0.06326 | -3.47% | €117.23K | €628.75M | -- | ||
| €0.006182 | -3.54% | €20.77M | €618.38M | -- | ||
| €0.00005681 | -9.29% | €596.12K | €549.63M | -- | ||
| €0.005461 | -1.48% | €1.88M | €546.23M | -- | ||
| €1.12 | -13.69% | €1.07M | €539.28M | -- | ||
| €0.05367 | -9.15% | €126.56K | €257.29M | -- | ||
| €0.05266 | -12.21% | €16.98K | €4.56M | -- | ||
| €0.05207 | -8.38% | €11.26M | €162.05M | -- | ||
| €2.13 | +5.27% | €489.91K | €502.45M | -- | ||
| €0.4937 | -15.14% | €991.55K | €127.49M | -- | ||
| €2.08 | -0.015% | €1.73M | €369.70M | -- | ||
| €0.107 | -6.20% | €159.96K | €65.57M | -- | ||
| €0.4198 | -9.28% | €1.16M | €413.54M | -- | ||
| €0.405 | +1.69% | €26.47M | €193.50M | -- | ||
| €0.3645 | -0.14% | €1.83M | €364.95M | -- | ||
| €0.02513 | -9.02% | €198.20K | €345.32M | -- | ||
| €0.0000000008054 | -6.80% | €16.04K | €140.35M | -- | ||
| €0.0000000008161 | -6.49% | €614.45K | €125.97M | -- | 
Indice de peur et de cupidité
34 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%


































