Aperçu en temps réel du marché des projets Alpha
Explorez les actifs crypto à fort potentiel présentés sur Gate Alpha. Suivez les prix en temps réel, l’activité de trading et les tendances du marché pour anticiper les nouvelles dynamiques et dénicher des opportunités sous-évaluées.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €14.36 | -7.36% | €10.05M | €9.97B | -- | ||
| €6.39 | -10.18% | €302.49M | €1.92B | -- | ||
| €0.7904 | -10.11% | €22.63M | €6.35B | -- | ||
| €10.25 | -0.68% | €37.18M | €4.64B | -- | ||
| €0.003782 | -15.78% | €25.20M | €1.33B | -- | ||
| €0.3426 | -4.44% | €6.45M | €1.07B | -- | ||
| €0.000005523 | -8.26% | €1.38M | €2.26B | -- | ||
| €1.87 | -9.34% | €2.36M | €1.88B | -- | ||
| €1.79 | -32.47% | €12.16M | €1.81B | -- | ||
| €0.8598 | -0.082% | €7.72M | €1.70B | -- | ||
| €0.1652 | -12.37% | €2.42M | €574.85M | -- | ||
| €0.3417 | -9.75% | €43.22K | €648.98M | -- | ||
| €0.01588 | -12.75% | €2.36M | €994.37M | -- | ||
| €0.0000112 | -10.25% | €1.09M | €865.65M | -- | ||
| €0.08775 | -9.81% | €283.00K | €496.68M | -- | ||
| €0.01173 | -- | -- | €181.68M | -- | ||
| €0.7928 | -13.84% | €94.08K | €311.38M | -- | ||
| €1.40 | -9.27% | €5.75M | €369.64M | -- | ||
| €0.7659 | -12.58% | €2.64M | €708.53M | -- | ||
| €1.68 | -0.012% | €4.80M | €707.01M | -- | 
Indice de peur et de cupidité
34 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%



































