Daftar Koin Exchange Tokens Teratas di Gate Market
Jelajahi mata uang kripto Exchange Tokens dengan kinerja terbaik yang tersedia untuk diperdagangkan di Gate. Daftar hari ini menampilkan 2201 koin.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp216,177.26 | -0.84% | Rp27.23B | Rp25.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,839,118,076.17 | +0.15% | Rp12.13T | Rp36,677.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,881,536.17 | +0.68% | Rp7.05T | Rp7,831.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,680.34 | +0.012% | Rp1,077.27T | Rp3,060.06T | Beli KriptoDetail | ||
Rp41,767.58 | -0.67% | Rp1.20T | Rp2,510.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,204,928.03 | +0.8% | Rp183.97B | Rp2,507.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,107,714.99 | -0.37% | Rp1.19T | Rp1,716.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,680.34 | -- | Rp185.32B | Rp1,265.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp71.08 | +0.48% | Rp1.16B | Rp639.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,874,864.03 | +0.9% | Rp203.84M | Rp557.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,119.89 | +0.87% | Rp424.83B | Rp472.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,962.90 | +0.58% | Rp53.75B | Rp469.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,213.37 | +0.21% | Rp58.93B | Rp373.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,837,877,058.54 | +0.42% | Rp156.56M | Rp232.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp287,302.25 | +0.23% | Rp52.87B | Rp200.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp726,879.37 | -0.14% | Rp536.87B | Rp196.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,254,255.15 | +0.1% | Rp77.28B | Rp184.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,185,051.71 | +1.09% | Rp175.65M | Rp172.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,097.34 | -0.16% | Rp36.89B | Rp163.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,670.33 | +0.04% | Rp610.44M | Rp154.90T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
33 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%