Koin Linea Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Linea Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Linea Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Linea Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Linea Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,838,876,211.18 | +0.24% | Rp17.70T | Rp36,672.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,388,798.79 | +0.2% | Rp9.24T | Rp7,771.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | -0.05% | Rp1,560.81T | Rp3,060.06T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp41,884.34 | +0.92% | Rp1.85T | Rp2,517.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,119,858.27 | -0.91% | Rp395.91B | Rp2,495.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,108,382.20 | +0.49% | Rp1.15T | Rp1,717.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | +0.02% | Rp236.34B | Rp1,266.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp71.19 | -0.07% | Rp1.65B | Rp640.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,307,732.31 | +0.46% | Rp829.82M | Rp552.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,105.88 | +0.7% | Rp503.25B | Rp470.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,925.20 | +0.15% | Rp31.43B | Rp466.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,163.33 | -0.47% | Rp80.21B | Rp371.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,838,789,473.38 | +0.38% | Rp222.69M | Rp233.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp286,985.32 | -0.09% | Rp67.84B | Rp199.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp733,151.18 | -2.31% | Rp681.92B | Rp198.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,160,344.81 | -0.01% | Rp89.24B | Rp182.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,454,786.23 | +0.21% | Rp163.23M | Rp171.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,065.82 | +0.36% | Rp43.41B | Rp162.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,670.33 | +0.09% | Rp1.89B | Rp155.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,430.73 | -0.6% | Rp1.40B | Rp147.05T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
33 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%