Koin Stocks Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Stocks teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Stocks saat ini adalah Rp0 , yang telah berubah sebesar -0.46% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Stocks adalah Rp285.89B, yang telah berubah sebesar +0.78% dalam 24 jam terakhir. Ada 62 mata uang kripto dalam daftar Stocks koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp7,377,402.82 | -3.19% | Rp37.58B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,259,126.75 | -3.06% | Rp3.26B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,907,451.41 | -2.51% | Rp20.09B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,616,935.27 | -2.51% | Rp12.10B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,212,364.59 | +2.15% | Rp8.61B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,713,054.90 | -2.84% | Rp23.71B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,006,604.45 | -0.6% | Rp2.01B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,715,052.83 | +0.57% | Rp24.84B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,271,857.74 | -0.87% | Rp9.18B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,473,860.98 | -0.66% | Rp6.18B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,367,287.06 | -0.29% | Rp3.91B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,301,893.05 | -6.14% | Rp429.65M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,203,569.72 | +1.76% | Rp387.61M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,711,893.32 | -2.75% | Rp19.81B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,473,847.70 | +0.13% | Rp292.57M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,499,694.66 | -2.23% | Rp316.59M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,038,093.40 | -0.71% | Rp155.98M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,947,668.86 | +4.08% | Rp643.40M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,360,317.54 | -0.23% | Rp1.71B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,444,642.09 | +0.32% | Rp589.42M | -- | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%





























