Koin Rebase Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Rebase Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Rebase Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Rebase Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Rebase Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,835,006,371.24 | +0.41% | Rp9.10T | Rp36,595.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,561,273.55 | +0.46% | Rp5.35T | Rp7,792.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | +0.02% | Rp839.72T | Rp3,060.06T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp18,239,956.75 | +0.52% | Rp160.47B | Rp2,512.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,684.18 | -0.23% | Rp830.60B | Rp2,505.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,098,040.39 | -0.58% | Rp1.15T | Rp1,711.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | -- | Rp148.45B | Rp1,265.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp71.47 | -0.18% | Rp1.37B | Rp643.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,591,298.17 | +0.44% | Rp193.82M | Rp554.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,115.05 | +0.33% | Rp376.83B | Rp472.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,962.23 | +0.42% | Rp51.33B | Rp469.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,183.35 | +0.18% | Rp43.91B | Rp372.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,834,165,681.88 | +0.45% | Rp134.49M | Rp232.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp285,267.25 | -0.9% | Rp38.92B | Rp198.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp719,223.09 | -1.57% | Rp451.29B | Rp194.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,232,403.90 | +2.40% | Rp50.76B | Rp184.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,871,461.24 | +0.44% | Rp174.30M | Rp172.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,081.66 | +0.04% | Rp36.05B | Rp162.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,668.66 | -0.01% | Rp598.44M | Rp154.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,613.39 | +0.23% | Rp383.58M | Rp146.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
33 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%