Koin Sui Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sui Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Sui Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sui Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19767 mata uang kripto dalam daftar Sui Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,837,531,775.41 | -0.16% | Rp16.00T | Rp36,645.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,628,495.34 | +0.63% | Rp9.12T | Rp7,800.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | -0.039% | Rp1,447.66T | Rp3,060.06T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp41,817.62 | +0.72% | Rp1.72T | Rp2,513.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,111,518.10 | -1.13% | Rp366.27B | Rp2,494.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,109,883.43 | -0.18% | Rp1.17T | Rp1,718.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | +0.01% | Rp210.05B | Rp1,266.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70.43 | -0.68% | Rp1.61B | Rp633.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,602,974.41 | +0.93% | Rp198.70M | Rp554.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,125.39 | +0.98% | Rp462.91B | Rp473.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,955.73 | +0.61% | Rp55.86B | Rp469.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,276.76 | +0.24% | Rp73.36B | Rp375.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,836,729,450.83 | -0.04% | Rp223.85M | Rp232.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp290,304.71 | +0.87% | Rp61.04B | Rp202.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp723,743.46 | -2.93% | Rp649.13B | Rp195.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,269,767.87 | +0.14% | Rp88.47B | Rp184.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,821,420.20 | +0.8% | Rp160.93M | Rp172.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,106.85 | +1.46% | Rp44.13B | Rp163.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,672.00 | +0.04% | Rp1.27B | Rp154.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,364.01 | -0.38% | Rp1.27B | Rp146.99T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
33 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%