Alpha - Daftar Koin Teratas Livestream
Jelajahi proyek Alpha - Livestream dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Livestream berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp32.05 | -17.95% | Rp1.92B | Rp32.06B | -- | ||
| Rp26.22 | -11.08% | Rp163.74M | Rp26.21B | -- | ||
| Rp22.53 | -8.58% | Rp5.41M | Rp22.50B | -- | ||
| Rp19.38 | -0.84% | Rp153.21M | Rp17.97B | -- | ||
| Rp17.41 | -22.51% | Rp2.48B | Rp17.47B | -- | ||
| Rp13.35 | -15.45% | Rp1.38B | Rp13.35B | -- | ||
| Rp11.74 | -13.82% | Rp196.33M | Rp11.74B | -- | ||
| Rp4.64 | -6.70% | Rp41.67M | Rp4.64B | -- | ||
| Rp4.55 | -7.85% | Rp197.01M | Rp3.94B | -- | ||
| Rp2.36 | -9.48% | Rp173.69M | Rp2.36B | -- | ||
| Rp1.76 | -10.79% | Rp45.31M | Rp1.76B | -- | ||
| Rp1.53 | -19.89% | Rp46.14M | Rp1.53B | -- | ||
| Rp0.8296 | -8.78% | Rp5.52M | Rp804.69M | -- | ||
| Rp0.3589 | -7.01% | Rp2.41M | Rp358.91M | -- | ||
| Rp0.2842 | -3.22% | Rp615.51K | Rp269.93M | -- | 
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%

























