本日の急落銘柄リスト
Gateで過去24時間に最も下落した仮想通貨をモニター。本日のGate急落銘柄リストには、1890 種類の仮想通貨が掲載されています。
*提供されたデータは参考用です。
| 資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額  | チャート | アクション | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥0.6731 | -17.11% | ¥2.16B | ¥238.28B | 取引詳細 | ||
| ¥49.26 | -17.09% | ¥3.14M | ¥6.48B | 取引詳細 | ||
| ¥0.4141 | -17.08% | ¥2.14M | ¥4.00M | 取引詳細 | ||
| ¥0.1299 | -17.00% | ¥5.46M | ¥616.95M | 取引詳細 | ||
| ¥0.3872 | -16.90% | ¥2.13M | ¥387.20M | 取引詳細 | ||
| ¥0.04111 | -16.84% | ¥2.26M | ¥4.11M | 取引詳細 | ||
| ¥0.01177 | -16.82% | ¥7.13M | ¥129.49M | 取引詳細 | ||
| ¥192.45 | -16.58% | ¥2.59B | ¥126.26B | 取引詳細 | ||
| ¥0.2503 | -16.56% | ¥2.21M | ¥23.87M | 取引詳細 | ||
| ¥0.2918 | -16.52% | ¥5.58M | ¥291.89M | 取引詳細 | ||
| ¥10.68 | -16.42% | ¥292.76M | ¥8.93B | 取引詳細 | ||
| ¥1.43 | -16.41% | ¥5.20M | ¥258.79M | 取引詳細 | ||
| ¥0.4489 | -16.35% | ¥13.70M | ¥38.60M | 取引詳細 | ||
| ¥0.07384 | -16.26% | ¥2.03M | ¥2.01M | 取引詳細 | ||
| ¥226.19 | -16.12% | ¥1.44B | ¥4.65B | 取引詳細 | ||
| ¥1.76 | -16.04% | ¥48.87M | ¥1.76B | 取引詳細 | ||
| ¥0.0841 | -15.79% | ¥2.38M | ¥12.51M | 取引詳細 | ||
| ¥0.5548 | -15.79% | ¥2.49M | ¥950.88M | 取引詳細 | ||
| ¥10.16 | -15.76% | ¥283.40M | ¥8.69B | 取引詳細 | ||
| ¥0.3128 | -15.64% | ¥4.90M | ¥312.85M | 取引詳細 | 





























