本日の急落銘柄リスト
Gateで過去24時間に最も下落した仮想通貨をモニター。本日のGate急落銘柄リストには、1877 種類の仮想通貨が掲載されています。
*提供されたデータは参考用です。
| 資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額  | チャート | アクション | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥0.003032 | -0.69% | ¥2.07M | ¥1.79M | 取引詳細 | ||
| ¥0.2872 | -0.68% | ¥2.30M | ¥29.42M | 取引詳細 | ||
| ¥0.01177 | -0.67% | ¥2.11M | ¥23.07M | 取引詳細 | ||
| ¥0.02053 | -0.67% | ¥2.07M | ¥450.81M | 取引詳細 | ||
| ¥9.20 | -0.67% | ¥15.54M | ¥402.49M | 取引詳細 | ||
| ¥0.229 | -0.66% | ¥5.40M | ¥530.02M | 取引詳細 | ||
| ¥16.98 | -0.66% | ¥43.92M | ¥4.18B | 取引詳細 | ||
| ¥1.17 | -0.66% | ¥7.76M | ¥75.51M | 取引詳細 | ||
| ¥37,665.04 | -0.65% | ¥1.24M | -- | 取引詳細 | ||
| ¥66.77 | -0.65% | ¥2.13M | ¥971.02M | 取引詳細 | ||
| ¥0.04169 | -0.65% | ¥2.49M | ¥337.57M | 取引詳細 | ||
| ¥0.004557 | -0.65% | ¥2.11M | ¥16.99M | 取引詳細 | ||
| ¥0.01215 | -0.65% | ¥2.12M | ¥6.80M | 取引詳細 | ||
| ¥0.00005205 | -0.64% | ¥76.74M | ¥3.61B | 取引詳細 | ||
| ¥0.105 | -0.64% | ¥6.04M | ¥64.92M | 取引詳細 | ||
| ¥1.17 | -0.63% | ¥6.43M | ¥269.53M | 取引詳細 | ||
| ¥0.855 | -0.63% | ¥6.92M | ¥426.66M | 取引詳細 | ||
| ¥2,243.04 | -0.62% | ¥39.94M | ¥62.35B | 取引詳細 | ||
| ¥53.12 | -0.62% | ¥6.07M | ¥4.96B | 取引詳細 | ||
| ¥0.1725 | -0.62% | ¥10.40M | ¥2.69B | 取引詳細 | 





























