市場
大盤のコアパフォーマンス分析:BTCは11.05万ドル、24時間で0.46%上昇し、サポートは10.9万ドル、抵抗は11.4万ドル。ETHは3,920ドル、24時間で0.44%上昇し、サポートは3,900ドル、抵抗は4,100ドル。アルトコインのAURORAは40.09%上昇、DMCは24.4%上昇、QKAは19.19%上昇。恐怖指数は34ポイントで恐怖ゾーンにあります。慎重さを維持し、メインストリームトークンのポジションを70%に保ち、規制政策や機関の動向にフォローしてください。マーケットプレイスは上昇しながらも揺れ動くと予測されますが、潜在的なリスクに警戒してください。(クリックして全文を見る)
| 資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額  | チャート | アクション | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥171,251.28 | +2.54% | ¥2.13M | -- | 取引詳細 | ||
| ¥84,033.15 | -0.84% | ¥3.12M | -- | 取引詳細 | ||
| ¥57,352.47 | -3.02% | ¥3.24M | -- | 取引詳細 | ||
| ¥18,869.09 | -0.51% | ¥3.36M | -- | 取引詳細 | ||
| ¥0.03056 | -9.67% | ¥2.04M | ¥643.49M | 取引詳細 | ||
| -- | -2.54% | ¥152.45M | -- | 取引詳細 | ||
| -- | -10.64% | ¥1.22B | -- | 取引詳細 | ||
| -- | -4.41% | ¥598.51M | -- | 取引詳細 | ||
| -- | -- | -- | -- | 取引詳細 | ||
| ¥570,649.15 | -- | -- | -- | 暗号資産を購入詳細 | ||
| ¥21,484.13 | -1.88% | ¥67.84M | -- | 取引詳細 | ||
| ¥102,742.23 | -2.88% | ¥199.16M | -- | 取引詳細 | ||
| ¥40,610.76 | -3.36% | ¥38.35M | -- | 取引詳細 | ||
| ¥31,144.21 | -1.61% | ¥172.08M | -- | 取引詳細 | ||
| ¥22,470.10 | -0.9% | ¥16.94M | -- | 取引詳細 | ||
| ¥67,725.75 | -3.11% | ¥104.42M | -- | 取引詳細 | ||
| ¥52,814.26 | -2.59% | ¥44.79M | -- | 取引詳細 | ||
| ¥38,382.80 | +10.17% | ¥66.03M | -- | 取引詳細 | ||
| ¥128,191.58 | +3.87% | ¥62.17M | -- | 取引詳細 | ||
| ¥84,409.55 | -0.76% | ¥43.17M | -- | 取引詳細 | 





























