Koin Compound Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Compound Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Compound Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Compound Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Compound Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,820,041,907.17 | -0.94% | Rp25.11T | Rp36,295.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp63,840,149.74 | -2.07% | Rp12.12T | Rp7,705.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,656.61 | -0.01% | Rp2,061.96T | Rp3,053.68T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp18,009,134.48 | -2.99% | Rp400.26B | Rp2,480.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp40,925.30 | -3.87% | Rp2.72T | Rp2,456.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,087,637.12 | -4.30% | Rp2.07T | Rp1,697.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,656.61 | +0.03% | Rp250.36B | Rp1,265.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72.17 | -0.26% | Rp1.33B | Rp649.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp63,716,557.64 | -2.12% | Rp527.14M | Rp547.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,072.64 | -4.05% | Rp610.85B | Rp465.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,893.04 | -0.85% | Rp124.55B | Rp463.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,108.90 | -5.31% | Rp157.41B | Rp369.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,817,776,607.23 | -1.09% | Rp1.57B | Rp230.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp763,356.10 | -3.85% | Rp915.20B | Rp206.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp278,865.08 | -7.69% | Rp149.92B | Rp194.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,176,463.52 | -1.94% | Rp140.24B | Rp183.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp68,715,208.45 | -2.36% | Rp232.30M | Rp169.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,003.14 | -5.07% | Rp56.52B | Rp160.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,629.96 | -0.04% | Rp1.35B | Rp158.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,270.57 | -0.62% | Rp1.73B | Rp146.90T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%




























