Mercados
Análise do desempenho central do mercado: BTC a 11.05 mil dólares, a subir 0,46 % nas 24 h, suporte a 10,9 mil, resistência a 11,4 mil. ETH a 3.920 dólares, a subir 0,44 % nas 24 h, suporte a 3.900, resistência a 4.100. Alts AURORA subiram 40,09 %, DMC subiu 24,4 %, QKA subiu 19,19 %. O Índice de Medo e Ganância está nos 34 pontos, na zona de medo. Recomenda-se manter cautela, a posição de Token de corrente principal deve representar 70 %, acompanhar as políticas regulatórias e os movimentos das instituições. O mercado espera uma tendência de oscilações ascendentes, mas é preciso estar atento aos riscos potenciais. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.61 | -7.95% | €5.07M | €1.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €93,574.86 | -3.89% | €1.37B | €1.86T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,315.42 | -3.94% | €606.41M | €400.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.86 | -0.019% | €109.42B | €157.68B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €948.67 | -0.85% | €21.10M | €130.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.16 | -5.23% | €118.70M | €130.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €162.68 | -4.86% | €123.35M | €89.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.86 | +0.02% | €14.34M | €65.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003744 | +1.25% | €62.23K | €33.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,312.18 | -3.76% | €19.86K | €28.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1595 | -5.20% | €29.48M | €24.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2529 | -1.04% | €4.61M | €23.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5341 | -4.85% | €6.68M | €19.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €93,557.92 | -3.75% | €184.40K | €11.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €40.45 | -3.69% | €35.48M | €10.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €15.01 | -3.64% | €7.61M | €10.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €471.00 | -0.82% | €5.29M | €9.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,582.65 | -4.11% | €19.57K | €8.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2628 | -5.60% | €3.60M | €8.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8587 | -0.04% | €59.48K | €8.25B | NegociaçãoDetalhes | 
Índice de Medo e Ganância
34 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.04%50.96%




























