Mercados
Análise do desempenho central do mercado: BTC a 11.05 mil dólares, a subir 0,46 % nas 24 h, suporte a 10,9 mil, resistência a 11,4 mil. ETH a 3.920 dólares, a subir 0,44 % nas 24 h, suporte a 3.900, resistência a 4.100. Alts AURORA subiram 40,09 %, DMC subiu 24,4 %, QKA subiu 19,19 %. O Índice de Medo e Ganância está nos 34 pontos, na zona de medo. Recomenda-se manter cautela, a posição de Token de corrente principal deve representar 70 %, acompanhar as políticas regulatórias e os movimentos das instituições. O mercado espera uma tendência de oscilações ascendentes, mas é preciso estar atento aos riscos potenciais. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.52 | -6.88% | €50.86K | €661.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €210.97 | -5.42% | €14.24K | €657.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7826 | -10.84% | €2.99M | €651.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3415 | -10.92% | €1.56M | €647.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7159 | -10.90% | €1.42M | €641.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €6.54 | -11.30% | €1.47M | €639.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3479 | -9.32% | €340.85K | €629.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4211 | -10.36% | €2.31M | €597.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.40 | -1.08% | €11.17K | €582.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1646 | -14.25% | €4.11M | €571.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05216 | -5.51% | €361.90K | €550.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00005692 | -9.52% | €1.32M | €549.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000847 | -15.63% | €12.78K | €549.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06911 | +1.58% | €828.11K | €516.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4836 | -5.38% | €211.48K | €514.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.72 | -22.69% | €169.34K | €513.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.08716 | -6.44% | €3.20M | €510.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.08778 | -10.92% | €2.36M | €504.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,251.09 | -3.33% | €244.91K | €500.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2051 | -10.08% | €2.56M | €484.30M | NegociaçãoDetalhes | 
Índice de Medo e Ganância
34 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%





























