Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
|---|---|---|---|---|---|
| ZkSync Eco | -0.41% | MELD MetaElfLand +2.90% | €65.72B | €17.75M | |
| Token de Fãs | -2.38% | ARG Argentine Football Association Fan Token +2.40% | €142.03M | €1.22M | |
| Camada 1 (L1) | -3.16% | VANA Vana +6.50% | €2.53T | €2.28B | |
| Startup | -3.26% | AURORA Aurora +109.59% | €2.49T | €2.41B | |
| Ecossistema Solana | -3.58% | JELLYJELLY jelly-my-jelly +58.12% | €172.10B | €221.29M | |
| Meme | -4.57% | JELLYJELLY jelly-my-jelly +58.12% | €51.25B | €184.53M | |
| BRC-20 | -5.13% | STO StakeStone +1.36% | €221.62M | €5.79M | |
| Runes | -5.52% | LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) -2.84% | €144.84M | €884.49K | |
| Internet das Coisas (IOT) | -5.76% | HNT Helium -1.75% | €2.50B | €4.00M | |
| DePIN | -5.81% | PLIAN Plian +4.70% | €6.30B | €21.42M | |
| Real World Assets (RWA) | -6.06% | TCOM TCOM +18.24% | €9.98B | €32.44M | |
| NFT | -6.41% | SMX Snapmuse.io +40.20% | €7.88B | €21.98M | |
| Finanças Descentralizadas (DeFi) | -6.49% | LAIR Lair Finance +11.52% | €16.15B | €131.07M | |
| AI | -6.53% | PAL Palio +28.90% | €9.68B | €125.28M | |
| Armazenamento | -6.76% | STOS Stratos +2.05% | €4.31B | €8.04M | |
| Metaverso | -6.88% | SMX Snapmuse.io +40.20% | €3.41B | €10.27M | |
| Base Ecosystem | -7.11% | UNITE Unite +34.90% | €2.58B | €51.07M | |
| Camada 2 (L2) | -7.66% | ZEN Horizen +15.89% | €10.51B | €37.04M | |
| Jogos (GameFi) | -8.40% | NUMI Numine +26.24% | €3.32B | €11.49M |
Índice de Medo e Ganância
34 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%