Principais moedas Jogos (GameFi) por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Jogos (GameFi) por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Jogos (GameFi) é €481.8M , que sofreu uma variação de -6.18% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Jogos (GameFi) é €2.64M, que sofreu uma variação de +0.02% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 114 criptomoedas na lista de moedas da Jogos (GameFi).
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.4156 | -7.58% | €248.83K | €816.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.169 | -6.77% | €167.17K | €413.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4024 | -14.09% | €121.42K | €402.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.008497 | -8.34% | €1.84M | €394.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1907 | -5.85% | €86.74K | €366.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3383 | -7.73% | €847.61K | €307.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2783 | -4.68% | €31.65K | €200.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1025 | -6.20% | €1.41M | €69.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2087 | -8.73% | €2.64M | €41.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1088 | -3.70% | €273.37K | €38.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1044 | -10.24% | €176.70K | €36.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.112 | -4.86% | €332.31K | €35.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00091 | -6.06% | €152.33K | €32.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1843 | +1.98% | €194.08K | €29.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.311 | -7.11% | €76.01K | €27.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2325 | -8.71% | €67.16K | €21.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003296 | -3.40% | €74.06K | €20.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2485 | -6.59% | €29.19K | €12.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01284 | +2.67% | €170.63K | €12.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01975 | -1.75% | €13.45K | €9.00M | NegociaçãoDetalhes | 
Índice de Medo e Ganância
34 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%





























