Principais moedas Protocol por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Protocol por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Protocol é €9.67B , que sofreu uma variação de -3.88% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Protocol é €38.4M, que sofreu uma variação de -0.02% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 41 criptomoedas na lista de moedas da Protocol.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1688 | -4.55% | €16.57M | €7.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €67.48 | -2.73% | €300.31K | €981.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €109.40 | -4.14% | €42.09K | €288.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.74 | -8.11% | €316.79K | €222.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1542 | -6.98% | €141.03K | €130.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004819 | -11.07% | €94.90K | €71.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4659 | -12.64% | €84.09K | €45.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03835 | -5.02% | €30.74K | €38.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01035 | -8.95% | €16.47K | €36.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03477 | -1.15% | €14.61K | €18.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.53 | -12.67% | €50.88K | €12.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.009611 | -10.84% | €42.59K | €7.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002182 | -5.08% | €15.32K | €966.51K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005451 | -1.54% | €15.37M | €460.16M | Detalhes | ||
| €0.2479 | -- | -- | €49.61M | Detalhes | ||
| €0.0489 | -9.03% | €3.36K | €26.88M | Detalhes | ||
| €0.05552 | -4.91% | €50.56 | €24.40M | Detalhes | ||
| €0.01255 | -4.57% | €495.16K | €21.60M | Detalhes | ||
| €0.06045 | -6.69% | €2.67M | €12.01M | Detalhes | ||
| €0.7462 | +14.13% | €1.99M | €4.07M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
34 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
CME "A Reserva Federal (FED) Observa": a probabilidade de a Reserva Federal (FED) reduzir as taxas de juros em 25 pontos de base em dezembro é de 74,7%A estratégia do terceiro trimestre apresentou um lucro líquido de 2,8 mil milhões de dólares, enquanto o crescimento das Participações em Bitcoin desacelerou.