Principais moedas Technology & Science por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Technology & Science por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Technology & Science é €138.35M , que sofreu uma variação de -4.42% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Technology & Science é €2.32M, que sofreu uma variação de +0.13% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 18 criptomoedas na lista de moedas da Technology & Science.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.007985 | -10.17% | €23.18K | €79.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004948 | -0.22% | €17.92K | €2.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1438 | -8.14% | €1.95M | €28.61M | Detalhes | ||
| €0.01146 | -- | €22.73 | €6.87M | Detalhes | ||
| €0.001724 | +0.34% | €0.4244 | €3.44M | Detalhes | ||
| €0.002569 | +3.86% | €69.53K | €2.32M | Detalhes | ||
| €0.01238 | -0.098% | €33.94K | €1.41M | Detalhes | ||
| €0.001849 | -6.94% | €0.06473 | €908.77K | Detalhes | ||
| €0.0007421 | -7.28% | €2.24K | €199.74K | Detalhes | ||
| €0.00253 | -9.63% | €189.56K | €88.25K | Detalhes | ||
| €0.0002592 | +0.99% | €0.001036 | €50.65K | Detalhes | ||
| €0.0003527 | +0.00041% | €46.92K | €34.58K | Detalhes | ||
| €0.00002642 | +0.0018% | €1.63 | €23.65K | Detalhes | ||
| €0.00002366 | +0.064% | €3.76 | €11.00K | Detalhes | ||
| €0.000000000000001988 | +12.13% | €83.39 | €5.96K | Detalhes | ||
| €0.3545 | -61.95% | €0.1391 | €40.55K | Detalhes | ||
| €0.0005433 | -0.4% | €1.48K | €11.40M | Detalhes | ||
| €0.001263 | -0.26% | €22.64 | €50.53K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
34 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
CME "A Reserva Federal (FED) Observa": a probabilidade de a Reserva Federal (FED) reduzir as taxas de juros em 25 pontos de base em dezembro é de 74,7%A estratégia do terceiro trimestre apresentou um lucro líquido de 2,8 mil milhões de dólares, enquanto o crescimento das Participações em Bitcoin desacelerou.