Principais moedas Corretora Descentralizada (DEX) por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Corretora Descentralizada (DEX) por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Corretora Descentralizada (DEX) é €14.53B , que sofreu uma variação de -4.54% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Corretora Descentralizada (DEX) é €86.21M, que sofreu uma variação de +0.39% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 85 criptomoedas na lista de moedas da Corretora Descentralizada (DEX).
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €39.03 | -5.41% | €48.16M | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €4.99 | -7.58% | €5.84M | €2.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7923 | -8.94% | €23.55M | €1.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3425 | -4.08% | €1.46M | €1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.05 | -6.59% | €3.02M | €699.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2591 | -10.00% | €1.25M | €204.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4042 | +2.25% | €8.81M | €193.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.137 | -6.81% | €180.37K | €191.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1853 | -3.48% | €148.69K | €97.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4132 | -8.36% | €263.42K | €79.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1906 | -9.02% | €45.73K | €22.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01558 | -9.29% | €226.74K | €14.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €4.06 | -7.05% | €27.49K | €3.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0169 | -4.71% | €18.41K | €3.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005348 | -2.52% | €14.02K | €925.24K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04559 | -2.24% | €128.18K | €118.99M | Detalhes | ||
| €0.0115 | -8.21% | €157.41K | €20.22M | Detalhes | ||
| €0.02307 | -3.59% | €172.24 | €16.11M | Detalhes | ||
| €15.45 | -6.45% | €11.01K | €11.12M | Detalhes | ||
| €2.38 | +0.11% | €885.87 | €9.06M | Detalhes | 
Índice de Medo e Ganância
34 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%





























