Mercados
Análise do desempenho central do mercado: BTC a 11.05 mil dólares, a subir 0,46 % nas 24 h, suporte a 10,9 mil, resistência a 11,4 mil. ETH a 3.920 dólares, a subir 0,44 % nas 24 h, suporte a 3.900, resistência a 4.100. Alts AURORA subiram 40,09 %, DMC subiu 24,4 %, QKA subiu 19,19 %. O Índice de Medo e Ganância está nos 34 pontos, na zona de medo. Recomenda-se manter cautela, a posição de Token de corrente principal deve representar 70 %, acompanhar as políticas regulatórias e os movimentos das instituições. O mercado espera uma tendência de oscilações ascendentes, mas é preciso estar atento aos riscos potenciais. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.42 | -8.15% | €6.01M | €1.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €93,157.37 | -1.58% | €1.27B | €1.85T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,271.08 | -2.55% | €625.29M | €394.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.86 | -0.007% | €106.80B | €157.68B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €927.85 | -2.56% | €20.62M | €127.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.09 | -4.38% | €139.97M | €125.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €158.83 | -4.90% | €108.12M | €87.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.86 | +0.02% | €13.20M | €65.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003725 | -0.34% | €69.81K | €33.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,271.85 | -2.52% | €27.44K | €28.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2517 | -1.12% | €6.39M | €23.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1571 | -5.05% | €30.64M | €23.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5171 | -6.07% | €8.11M | €18.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €92,952.07 | -1.83% | €81.70K | €11.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €39.19 | -5.26% | €48.11M | €10.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €14.45 | -7.33% | €7.58M | €10.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €465.86 | -2.55% | €6.83M | €9.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,525.42 | -2.70% | €12.54K | €8.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2568 | -5.45% | €3.05M | €8.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8587 | -0.05% | €69.90K | €8.20B | NegociaçãoDetalhes | 
Índice de Medo e Ganância
34 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%




























