Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho do mercado principal: BTC a 109.7 mil dólares, com subida de 1,28% nas últimas 24h, suporte a 106 mil dólares, resistência a 112 mil dólares. ETH a 3.846 dólares, com subida de 1,09% nas últimas 24h, suporte a 3.700 dólares, resistência a 4.000 dólares. Altcoins CATCH subiu 62,17%, COAI3S subiu 23,56%, TRUMP5L subiu 19,8%. O Índice de Medo e Ganância está em 29 pontos, na fase de "medo". Recomenda-se criar posições em BTC e ETH de forma gradual, com uma alocação total de 20-30%, mantendo uma atitude cautelosamente otimista. (Clique para ler o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | CeFi CEX | -- | €4.33M | 2014-03-24 | ||
| Series A | CeFi Custody | -- | €17.32M | 2014-03-13 | ||
| -- | CeFi Brokers | -- | €519.65K | 2014-02-16 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | €346.43K | 2014-01-19 | ||
| Seed | CeFi Payment | -- | -- | 2013-12-31 | -- | |
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2013-12-23 | ||
| Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | €21.65M | 2013-12-11 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €389.74K | 2013-12-01 | T | |
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2013-11-30 | ||
| Seed | Technology Solutions | -- | €346.43K | 2013-11-22 | S | |
| Series A | CeFi CEX | -- | €4.33M | 2013-11-17 | ||
| -- | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | €2.81M | 2013-11-11 | ||
| Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | €7.79M | 2013-10-31 | ||
| Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2013-10-31 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €8.66M | 2013-09-30 | ||
| -- | E-commerce | -- | €4.33M | 2013-09-25 | S | |
| -- | Tools Task Platform | -- | €4.37M | 2013-06-16 | -- | |
| Angel | CeFi CEX | -- | €866.09K | 2013-05-31 | ||
| -- | CeFi Payment | -- | €1.73M | 2013-05-15 | ||
| Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | €17.32M | €4.33M | 2013-05-06 |
Índice de Medo e Ganância
33 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%