Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴4,612,528.82 | -1.60% | ₴60.00B | ₴91.98T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴161,302.31 | -2.51% | ₴29.24B | ₴19.46T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.05 | -0.031% | ₴4.94T | ₴7.71T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴46,012.11 | -2.03% | ₴959.59M | ₴6.33T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴104.25 | -4.10% | ₴6.44B | ₴6.25T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7,807.46 | -5.01% | ₴4.37B | ₴4.29T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.05 | +0.02% | ₴513.01M | ₴3.19T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1796 | +0.65% | ₴3.34M | ₴1.61T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴160,876.29 | -2.89% | ₴3.54M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.76 | -4.07% | ₴1.62B | ₴1.17T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.41 | -0.64% | ₴267.93M | ₴1.17T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴25.77 | -5.19% | ₴383.92M | ₴942.70B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,605,337.46 | -1.69% | ₴1.55M | ₴583.83B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴725.52 | -6.13% | ₴351.67M | ₴505.58B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,859.07 | -9.69% | ₴2.37B | ₴503.38B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴23,291.61 | -3.16% | ₴362.14M | ₴464.58B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴173,782.48 | -2.80% | ₴557.80K | ₴428.95B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.68 | -4.85% | ₴107.39M | ₴406.50B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.00 | +0.05% | ₴1.80M | ₴398.37B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴403.34 | -0.07% | ₴4.43M | ₴372.03B | ТоргівляДеталі | 
Індекс страху та жадібності
29 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%




























