Топ монети Обгорнуті токени за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Обгорнуті токени за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Обгорнуті токени становить ₴1.04T , що змінилася на -4.74% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Обгорнуті токени — ₴86.33B, що змінився на +0.28% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Обгорнуті токени налічується 36 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴4,504,408.81 | -3.39% | ₴3.82M | ₴571.03B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴157,966.92 | -4.66% | ₴14.31B | ₴351.03B | Деталі | ||
| ₴7.59 | -9.11% | ₴382.44M | ₴1.61B | Деталі | ||
| ₴402,631.08 | -8.99% | ₴861.91K | ₴122.60M | Деталі | ||
| ₴86.52 | -11.38% | ₴1.03B | ₴100.11M | Деталі | ||
| ₴0.4799 | -3.65% | ₴223.53K | ₴74.98M | Деталі | ||
| ₴0.04692 | -14.28% | ₴16.91M | ₴46.92M | Деталі | ||
| ₴1.46 | -10.28% | ₴216.07K | ₴37.53M | Деталі | ||
| ₴42.25 | +0.16% | ₴718.54K | ₴19.90M | Деталі | ||
| ₴0.3072 | -- | ₴2.56K | ₴1.78M | Деталі | ||
| ₴9,835.89 | -4.56% | ₴213.78 | ₴78.71K | Деталі | ||
| ₴4,453,998.70 | -- | ₴120.12 | -- | Деталі | ||
| ₴0.03323 | +0.14% | ₴211.51K | -- | Деталі | ||
| ₴6.50 | -3.87% | ₴2.16M | ₴208.65M | Деталі | ||
| ₴16,968.99 | -9.05% | ₴196.43M | ₴1.92B | Деталі | ||
| ₴101,375.89 | -0.57% | ₴6.09K | ₴6.65M | Деталі | ||
| ₴0.2331 | -11.73% | ₴157.65K | ₴56.95M | Деталі | ||
| ₴0.1737 | -0.032% | ₴112.81K | ₴12.64M | Деталі | ||
| ₴5.30 | -1.90% | ₴2.97K | ₴35.16M | Деталі | ||
| ₴7,649.29 | -6.92% | ₴64.41B | ₴98.83B | Деталі |
Індекс страху та жадібності
34 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%