Топ монети Безстрокові контракти за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Безстрокові контракти за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Безстрокові контракти становить ₴23.16B , що змінилася на -5.09% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Безстрокові контракти — ₴687.18M, що змінився на +0.25% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Безстрокові контракти налічується 21 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴12.73 | -9.78% | ₴61.18M | ₴10.06B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴406.15 | -3.68% | ₴8.80M | ₴4.20B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴61.14 | +0.22% | ₴584.87K | ₴1.69B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8.06 | +2.51% | ₴53.19M | ₴585.85M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1587 | -4.15% | ₴582.93K | ₴20.82M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.04254 | -5.37% | ₴577.20K | ₴4.85M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.05921 | -8.77% | ₴598.85K | ₴4.36M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴43.34 | -9.67% | ₴557.71M | ₴5.70B | Деталі | ||
| ₴116.34 | +0.23% | ₴43.33K | ₴442.47M | Деталі | ||
| ₴675.38 | -18.17% | ₴87.32K | ₴359.55M | Деталі | ||
| ₴0.3702 | -4.07% | ₴21.61K | ₴30.47M | Деталі | ||
| ₴5.96 | -10.25% | ₴92.75K | ₴19.19M | Деталі | ||
| ₴0.136 | -0.19% | ₴3.38M | ₴17.42M | Деталі | ||
| ₴0.01287 | -- | ₴6.58 | ₴9.06M | Деталі | ||
| ₴0.5113 | -2.45% | ₴28.88K | ₴8.90M | Деталі | ||
| ₴1.93 | -5.26% | ₴5.28K | ₴4.87M | Деталі | ||
| ₴0.001895 | +0.00019% | ₴784.16 | ₴1.89M | Деталі | ||
| ₴0.03544 | -29.74% | ₴472.24K | ₴1.23M | Деталі | ||
| ₴5.21 | +0.14% | ₴242.34 | ₴521.22K | Деталі | ||
| ₴3.20 | +0.89% | ₴101.64 | ₴2.67M | Деталі | 
Індекс страху та жадібності
34 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%





























