Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 2 (L2) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 44 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫3,643.20 | -11.28% | ₫15.10B | ₫692.20B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫19,720.64 | -15.28% | ₫878.17M | ₫591.61B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,816.81 | -11.49% | ₫48.86B | ₫550.67B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,843.01 | -11.93% | ₫1.31B | ₫398.71B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,012.99 | -0.56% | ₫1.23B | ₫143.03B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫21.93 | -10.02% | ₫5.37B | ₫109.66B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫503.20 | -13.53% | ₫1.08B | ₫102.28B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫232.84 | +5.51% | ₫472.65M | ₫88.40B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,141.99 | -4.64% | ₫422.59M | ₫85.67B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫213.09 | -1.69% | ₫440.15M | ₫84.80B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫377.47 | +0.34% | ₫559.20M | ₫78.13B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,311.86 | +2.46% | ₫3.85B | ₫67.32B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫131.39 | -2.12% | ₫446.68M | ₫65.13B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫305.42 | -6.43% | ₫486.74M | ₫44.13B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.3685 | -7.38% | ₫471.86M | ₫30.28B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9.24 | -12.54% | ₫721.68M | ₫10.16B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫68.81 | -9.44% | ₫413.00M | ₫8.60B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫34.69 | +5.35% | ₫396.14M | ₫7.28B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4.43 | -6.87% | ₫3.49B | ₫1.78B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫142.88 | -0.01% | ₫3.40B | ₫875.18M | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
34 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%