Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 2 (L2) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 44 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫4,904.90 | -4.21% | ₫18.60B | ₫51.64T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,689.26 | -7.54% | ₫93.79B | ₫42.36T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,994.57 | -4.62% | ₫7.22B | ₫25.52T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,502.60 | -8.21% | ₫41.77B | ₫19.91T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,874.18 | -6.18% | ₫34.79B | ₫12.41T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,763.50 | -3.66% | ₫43.45B | ₫8.89T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫329.27 | -10.38% | ₫35.58B | ₫5.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,775.45 | -5.72% | ₫10.34B | ₫4.97T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫425.42 | -9.41% | ₫8.70B | ₫3.48T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫487.06 | -1.75% | ₫11.28B | ₫2.93T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,730.94 | -3.40% | ₫6.00B | ₫2.15T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫237,421.63 | -5.58% | ₫11.41B | ₫1.58T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫643.01 | -1.57% | ₫7.50B | ₫1.28T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,636.58 | -8.11% | ₫20.82B | ₫1.20T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,356.35 | -5.14% | ₫35.18B | ₫1.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,501.18 | +9.26% | ₫29.68B | ₫1.06T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,762.81 | +0.02% | ₫284.01B | ₫925.47B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫331.64 | -8.66% | ₫11.75B | ₫829.11B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫140.24 | -6.39% | ₫363.58M | ₫791.74B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫360.62 | -0.29% | ₫34.92B | ₫791.54B | Giao dịchChi tiết | 
Chỉ số sợ hãi và tham lam
29 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%





























