Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường chính: BTC đạt 10,97 triệu USD, tăng 1,28% trong 24h, hỗ trợ ở 10,6 triệu USD, kháng cự ở 11,2 triệu USD. ETH đạt 3.846 USD, tăng 1,09% trong 24h, hỗ trợ ở 3.700 USD, kháng cự ở 4.000 USD. Alts CATCH tăng 62,17%, COAI3S tăng 23,56%, TRUMP5L tăng 19,8%. Chỉ số sợ hãi và tham lam ở mức 29 điểm, nằm trong giai đoạn "sợ hãi". Đề xuất Tạo vị thế BTC, ETH theo từng phần, tổng vốn đầu tư 20-30%, duy trì thái độ thận trọng lạc quan. (Nhấn để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫7,135,169.35 | -0.16% | ₫1.34B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,886,250.92 | -1.33% | ₫4.33B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,415,057.50 | -0.6% | ₫2.98B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,171,309.48 | +0.89% | ₫35.07B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16,680,384.08 | -0.05% | ₫2.99B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,152,052.33 | -1.60% | ₫916.11M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,711,142.76 | -0.07% | ₫273.22M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22,820,512.81 | +2.08% | ₫314.67M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,297,562.51 | -0.16% | ₫490.02M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,855,650.52 | -0.07% | ₫414.95M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,972,776.19 | +0.48% | ₫529.40M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,004,167.98 | -1.06% | ₫302.05M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,207,713.41 | +2.57% | ₫393.74M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,810,013.71 | +0.5% | ₫341.29M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,551,334.80 | -2.87% | ₫320.60M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,125,989.23 | -1.01% | ₫472.39M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,929,144.24 | -0.09% | ₫458.83M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫732,299.25 | +2.43% | ₫351.65M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,819,668.67 | +0.9% | ₫497.99M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫29,667,088.73 | -0.37% | ₫157.53M | -- | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
33 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.33%48.67%