基于交易所的代币 币类市值排名榜单
市值排名靠前的 基于交易所的代币 币类列表。当前 基于交易所的代币 币类的市值 ¥1.09T ,在过去 24 小时内变动了 -0.98%;基于交易所的代币 币类交易量 ¥745.59M,在过去 24 小时变动 -0.17%。今日 基于交易所的代币 币类榜单共 127 个加密货币。
*数据仅供参考
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥0.09645 | +0.43% | ¥1.11M | ¥169.57M | 详情 | ||
| ¥0.4984 | +0.37% | ¥56.17K | ¥150.65M | 详情 | ||
| ¥0.1919 | -0.3% | ¥1.30K | ¥134.03M | 详情 | ||
| ¥1.15 | +0.57% | ¥299.00 | ¥114.18M | 详情 | ||
| ¥0.1467 | -33.74% | ¥443.28K | ¥109.03M | 详情 | ||
| ¥129.37 | +0.23% | ¥39.17K | ¥93.01M | 详情 | ||
| ¥133.42 | -- | -- | ¥88.84M | 详情 | ||
| ¥2.06 | +0.15% | ¥385.06 | ¥78.85M | 详情 | ||
| ¥1.72 | +9.85% | ¥78.76K | ¥77.05M | 详情 | ||
| ¥0.06939 | -- | -- | ¥75.74M | 详情 | ||
| ¥19.55 | -0.46% | ¥10.45K | ¥74.38M | 详情 | ||
| ¥0.2759 | -0.36% | ¥53.82K | ¥59.99M | 详情 | ||
| ¥3.86 | -- | ¥32.64 | ¥58.24M | 详情 | ||
| ¥0.9802 | +8.08% | ¥199.67K | ¥53.29M | 详情 | ||
| ¥0.04858 | -- | -- | ¥39.50M | 详情 | ||
| ¥0.3884 | -0.045% | ¥379.87 | ¥37.45M | 详情 | ||
| ¥0.1777 | +0.68% | ¥562.54K | ¥37.40M | 详情 | ||
| ¥7.53 | +18.48% | ¥683.67K | ¥34.95M | 详情 | ||
| ¥0.003376 | +2.32% | ¥583.34K | ¥31.90M | 详情 | ||
| ¥0.005036 | +5.33% | ¥410.98K | ¥27.46M | 详情 | 




























