基于交易所的代币 币类市值排名榜单
市值排名靠前的 基于交易所的代币 币类列表。当前 基于交易所的代币 币类的市值 ¥1.1T ,在过去 24 小时内变动了 -0.61%;基于交易所的代币 币类交易量 ¥711.87M,在过去 24 小时变动 -0.12%。今日 基于交易所的代币 币类榜单共 127 个加密货币。
*数据仅供参考
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥0.006403 | -17.27% | ¥138.28K | ¥86.17K | 详情 | ||
| ¥0.001296 | -50.43% | ¥409.65K | ¥60.82K | 详情 | ||
| ¥0.002625 | +0.00036% | ¥0.002254 | ¥54.68K | 详情 | ||
| ¥0.0001029 | -- | -- | ¥44.12K | 详情 | ||
| ¥0.003529 | -1.88% | ¥82.00 | ¥19.38K | 详情 | ||
| ¥0.0002401 | +4.47% | ¥1.46K | ¥14.82K | 详情 | ||
| ¥0.0001422 | -- | ¥64.43 | ¥573.54 | 详情 | ||
| ¥0.005893 | +0.0099% | ¥97.43 | ¥495.74 | 详情 | ||
| ¥0.0000001072 | +3.76% | ¥178.46 | ¥39.46 | 详情 | ||
| ¥0.005014 | -- | ¥4.51 | ¥50.14M | 详情 | ||
| ¥0.0000783 | -- | ¥387.69 | ¥720.42K | 详情 | ||
| ¥4.08 | +4.39% | ¥647.46K | ¥400.02M | 详情 | ||
| ¥1.53 | +1.49% | ¥1.16M | ¥767.81M | 详情 | ||
| ¥33.64 | +1.45% | ¥26.17K | ¥312.84M | 详情 | ||
| ¥53.84 | +0.6% | ¥1.35K | -- | 详情 | ||
| ¥0.8805 | +0.11% | ¥1.39K | ¥8.80M | 详情 | ||
| ¥0.001704 | +0.0027% | ¥16.78 | ¥17.04K | 详情 | ||
| ¥5.51 | -0.24% | ¥3.12M | ¥5.51B | 详情 | ||
| ¥331.65 | -- | -- | ¥106.58B | 详情 | ||
| ¥1.53 | -0.25% | ¥10.67K | ¥32.23M | 详情 | 





























