Koin Aptos Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Aptos Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Aptos Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Aptos Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19764 mata uang kripto dalam daftar Aptos Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp30,598.20 | -2.95% | Rp935.57M | Rp13.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,115,683.53 | -4.96% | Rp836.07M | Rp12.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,226.41 | -5.03% | Rp29.73B | Rp12.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,277.44 | -7.87% | Rp42.84B | Rp12.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp129,771.70 | -6.73% | Rp24.35B | Rp12.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,644.32 | -7.76% | Rp26.62B | Rp12.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,749.26 | -7.21% | Rp9.50B | Rp12.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,208.38 | -7.62% | Rp57.96B | Rp11.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,183.59 | -1.21% | Rp208.40M | Rp11.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,194.57 | -8.32% | Rp63.23B | Rp11.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.13 | -3.53% | Rp22.81B | Rp11.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,020.38 | -2.88% | Rp6.13B | Rp10.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,834.18 | -0.06% | Rp2.25B | Rp10.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,490.94 | -2.61% | Rp4.47B | Rp10.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.54 | -11.87% | Rp215.19M | Rp10.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,710.63 | -3.64% | Rp58.22B | Rp10.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,332.86 | +0.98% | Rp15.80B | Rp9.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,711.96 | -7.40% | Rp38.81B | Rp9.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp63,779,353.09 | -2.06% | Rp3.29B | Rp9.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,306.94 | -1.70% | Rp5.00B | Rp9.49T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%





























