Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Automated Market Maker (AMM) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp39,422.32 | -0.42% | Rp75.64B | Rp142.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,334.40 | +2.48% | Rp197.59B | Rp141.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp309,753.99 | +1.03% | Rp25.98B | Rp132.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,647,017.22 | +3.13% | Rp80.71B | Rp125.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1688 | +1.30% | Rp36.46B | Rp99.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp38,197.98 | +1.32% | Rp22.19B | Rp96.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,444.33 | -0.97% | Rp18.36B | Rp88.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,271,782.85 | +1.90% | Rp260.76B | Rp79.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp23,781.16 | -3.25% | Rp26.20B | Rp77.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.49 | -0.14% | Rp4.24B | Rp76.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,040.21 | +1.24% | Rp17.81B | Rp74.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp40,464.84 | -3.87% | Rp5.73B | Rp67.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp97,296.44 | +1.88% | Rp42.49B | Rp58.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,709,708.62 | +1.67% | Rp52.07B | Rp56.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,265.19 | -1.59% | Rp45.41B | Rp55.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,354,430.63 | -3.95% | Rp135.80B | Rp49.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,670.33 | -0.05% | Rp329.44M | Rp46.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1112 | +1.56% | Rp26.65B | Rp46.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,475.30 | -2.80% | Rp51.25B | Rp46.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp35,912.78 | +0.46% | Rp36.76B | Rp45.92T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
33 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.33%48.67%