Koin Curve Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Curve Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Curve Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Curve Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Curve Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,840,254,007.63 | +0.24% | Rp12.14T | Rp36,700.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,923,737.44 | +1.14% | Rp7.06T | Rp7,836.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | +0.015% | Rp1,080.88T | Rp3,060.06T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp41,717.54 | -0.94% | Rp1.21T | Rp2,507.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,194,919.82 | +0.74% | Rp248.60B | Rp2,506.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,105,046.13 | -0.64% | Rp1.18T | Rp1,715.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | -- | Rp187.73B | Rp1,265.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp71.05 | +0.55% | Rp1.16B | Rp639.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,949,925.58 | +1.16% | Rp206.82M | Rp557.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,119.89 | +0.92% | Rp425.31B | Rp472.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,961.06 | +0.63% | Rp52.74B | Rp469.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,195.02 | +0.19% | Rp59.39B | Rp372.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,837,491,742.58 | +0.23% | Rp180.37M | Rp232.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp287,002.00 | +0.28% | Rp52.53B | Rp199.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp722,575.84 | -0.87% | Rp540.06B | Rp195.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,238,909.23 | -0.09% | Rp77.73B | Rp184.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,220,080.44 | +1.10% | Rp174.94M | Rp173.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,099.51 | -0.33% | Rp36.24B | Rp163.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,672.00 | +0.03% | Rp649.29M | Rp154.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,496.63 | -0.49% | Rp685.98M | Rp146.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
33 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%