Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp4,000.91 | -1.99% | Rp26.60B | Rp9.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,978.66 | -2.76% | Rp81.76B | Rp9.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp105.00 | -1.01% | Rp4.47B | Rp8.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,673.87 | +5.43% | Rp83.50B | Rp8.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,689.48 | -1.76% | Rp19.18B | Rp8.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,335.69 | -1.56% | Rp14.98B | Rp8.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,366.04 | +0.25% | Rp8.47B | Rp8.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,366.61 | +0.49% | Rp34.76B | Rp8.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,604.98 | +0.02% | Rp9.12B | Rp8.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,356.30 | +1.30% | Rp2.35B | Rp8.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,150.08 | -0.5% | Rp6.78B | Rp8.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp244,685.70 | -0.58% | Rp12.31B | Rp8.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,423.66 | -5.21% | Rp159.86B | Rp8.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,828,508,465.67 | +1.76% | Rp272.52M | Rp8.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp166.28 | +1.46% | Rp8.70B | Rp8.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,991.28 | -1.51% | Rp41.30B | Rp7.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,804.74 | -0.8% | Rp17.91B | Rp7.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.007903 | -1.45% | Rp7.57B | Rp7.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp167.06 | -0.59% | Rp24.87B | Rp7.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,524.94 | +7.69% | Rp45.74B | Rp7.73T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.07%50.93%





























