Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,839,011,321.97 | +0.21% | Rp18.08T | Rp36,674.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,407,480.77 | +0.06% | Rp9.41T | Rp7,773.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | -0.038% | Rp1,599.37T | Rp3,060.06T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp41,934.38 | +1.08% | Rp1.88T | Rp2,520.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,193,251.79 | -0.61% | Rp396.51B | Rp2,505.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,110,383.84 | +0.26% | Rp1.17T | Rp1,718.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | +0.03% | Rp227.98B | Rp1,266.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp71.29 | +0.15% | Rp1.62B | Rp641.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,312,736.42 | +0.25% | Rp823.29M | Rp552.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,113.55 | +0.54% | Rp508.59B | Rp471.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,933.71 | +0.31% | Rp31.41B | Rp467.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,190.02 | -0.52% | Rp78.43B | Rp372.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,838,222,341.67 | +0.24% | Rp220.83M | Rp233.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp288,269.71 | +0.9% | Rp70.59B | Rp200.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp732,183.72 | -3.31% | Rp680.97B | Rp198.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,107,634.92 | -1.63% | Rp90.60B | Rp181.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,663,624.14 | -0.25% | Rp164.63M | Rp171.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,079.99 | +0.2% | Rp34.31B | Rp162.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,672.00 | +0.09% | Rp1.89B | Rp156.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,380.69 | -0.48% | Rp1.41B | Rp147.00T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
33 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%