Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp3,351.14 | +2.77% | Rp202.20B | Rp142.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp39,204.67 | +2.23% | Rp107.08B | Rp142.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp302,317.60 | -0.05% | Rp26.05B | Rp129.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,586,875.91 | +2.02% | Rp72.61B | Rp121.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1671 | +3.15% | Rp39.20B | Rp98.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp38,143.65 | +6.27% | Rp37.31B | Rp96.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,418.04 | -0.52% | Rp17.26B | Rp87.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,313.66 | +0.28% | Rp40.55B | Rp79.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,651.62 | -0.11% | Rp15.22B | Rp78.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,076,793.66 | +16.48% | Rp190.59B | Rp77.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47,937.74 | -0.13% | Rp21.97B | Rp72.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,476.64 | -1.18% | Rp6.24B | Rp69.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,802,039.43 | +6.01% | Rp45.41B | Rp58.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp95,642.29 | -1.81% | Rp39.53B | Rp57.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,285.28 | -0.07% | Rp72.17B | Rp56.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,371,569.15 | -4.65% | Rp81.88B | Rp49.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,644.95 | -0.02% | Rp329.10M | Rp46.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,507.74 | -1.61% | Rp64.01B | Rp46.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1092 | +1.37% | Rp35.80B | Rp45.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp34,878.95 | -0.23% | Rp38.36B | Rp44.60T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
33 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%