Koin Immutable Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Immutable Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19767 mata uang kripto dalam daftar Immutable Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp268,903.83 | +3.08% | Rp21.87B | Rp41.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,461.32 | +0.55% | Rp11.95B | Rp39.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,527.78 | -0.18% | Rp29.60B | Rp36.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,672.00 | -0.01% | Rp21.42B | Rp35.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,791,435.62 | -0.34% | Rp66.16B | Rp34.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,192.60 | +3.22% | Rp167.58B | Rp34.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,110.88 | -0.1% | Rp6.73B | Rp32.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,923.08 | +3.64% | Rp46.85B | Rp31.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.03073 | +0.03% | Rp237.45M | Rp30.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,091,007.94 | -- | -- | Rp29.41T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp51,608.98 | +6.15% | Rp19.53B | Rp27.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp137,846.36 | +1.79% | Rp147.64B | Rp27.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,992.42 | +2.11% | Rp32.68B | Rp27.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,498.52 | +4.96% | Rp352.83B | Rp27.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp76.59 | +6.91% | Rp173.42B | Rp27.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,966.26 | +0.81% | Rp27.67B | Rp26.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp218,846.12 | -1.27% | Rp44.65B | Rp25.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,695.35 | +0.31% | Rp28.79B | Rp24.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp890.39 | -1.20% | Rp100.14B | Rp23.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,890.91 | -0.23% | Rp10.33B | Rp23.74T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
33 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%