Koin Near Protocol Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Near Protocol Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Near Protocol Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Near Protocol Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Near Protocol Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp5,020.30 | -8.32% | Rp142.03B | Rp9.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,288.61 | -3.71% | Rp6.49B | Rp9.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp105.26 | -1.86% | Rp4.01B | Rp8.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,700.80 | -7.11% | Rp41.72B | Rp8.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,352.35 | -6.14% | Rp20.25B | Rp8.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,259.12 | -6.98% | Rp89.09B | Rp8.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,377.70 | -1.15% | Rp9.21B | Rp8.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,275.00 | -7.80% | Rp56.83B | Rp8.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,525.43 | -6.11% | Rp131.20B | Rp8.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,598.31 | -0.05% | Rp8.43B | Rp8.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,319.66 | -5.85% | Rp3.22B | Rp8.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp244,335.91 | -5.75% | Rp12.74B | Rp8.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp166.98 | -3.09% | Rp11.60B | Rp8.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,066.79 | -8.05% | Rp5.84B | Rp8.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,823,601,426.26 | -0.84% | Rp486.21M | Rp8.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,018.49 | -11.60% | Rp2.36B | Rp8.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,112.70 | -1.04% | Rp56.00B | Rp7.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,817.73 | -7.43% | Rp26.33B | Rp7.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp167.89 | -6.66% | Rp36.77B | Rp7.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.007876 | -3.76% | Rp10.21B | Rp7.76T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%





























