Koin Proof of Work (PoW) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Proof of Work (PoW) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Proof of Work (PoW) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Proof of Work (PoW) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Proof of Work (PoW) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,828,690,022.80 | +2.03% | Rp22.78T | Rp36,468.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,168,451.66 | +1.78% | Rp11.37T | Rp7,745.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,656.61 | -0.031% | Rp1,881.66T | Rp3,054.82T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp41,724.82 | +1.54% | Rp2.38T | Rp2,504.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,019,128.45 | -0.42% | Rp405.23B | Rp2,481.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,109,124.16 | +0.56% | Rp1.61T | Rp1,709.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,656.61 | +0.01% | Rp209.69B | Rp1,261.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70.82 | -3.87% | Rp1.73B | Rp637.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,086,334.54 | +1.43% | Rp1.83B | Rp550.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,086.47 | +1.93% | Rp650.68B | Rp467.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,926.19 | +1.97% | Rp89.93B | Rp466.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,185.52 | +0.39% | Rp146.73B | Rp372.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,826,138,229.05 | +2.00% | Rp433.20M | Rp231.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp285,710.95 | -0.23% | Rp114.21B | Rp199.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp731,541.96 | -3.47% | Rp888.18B | Rp198.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,240,424.93 | +3.97% | Rp116.44B | Rp184.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,059,667.30 | +1.48% | Rp220.29M | Rp170.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,112.41 | +2.50% | Rp39.18B | Rp163.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,639.96 | +0.06% | Rp2.06B | Rp156.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,870.81 | -0.68% | Rp2.28B | Rp146.53T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.07%50.93%




























