Koin Regenerative Finance (ReFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Regenerative Finance (ReFi) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Regenerative Finance (ReFi) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Regenerative Finance (ReFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Regenerative Finance (ReFi) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp259,110.33 | -3.27% | Rp58.51B | Rp39.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,100.69 | -4.66% | Rp29.65B | Rp38.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,617.99 | -4.82% | Rp55.76B | Rp36.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,649.95 | -0.05% | Rp59.57B | Rp35.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,949,607.03 | +1.55% | Rp174.78B | Rp34.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,111.35 | -5.20% | Rp243.17B | Rp34.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,106.45 | -5.09% | Rp10.88B | Rp32.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,530.17 | -6.21% | Rp138.55B | Rp30.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.03059 | -0.91% | Rp298.21M | Rp30.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,048,204.23 | -- | -- | Rp29.37T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp4,902.04 | -7.91% | Rp64.76B | Rp27.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp74.20 | -15.56% | Rp232.66B | Rp26.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48,570.69 | -5.01% | Rp22.74B | Rp26.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp130,987.63 | -7.92% | Rp314.82B | Rp26.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp222,199.27 | -7.46% | Rp119.61B | Rp26.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,655.55 | -8.25% | Rp477.10B | Rp25.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,927.40 | -4.40% | Rp39.02B | Rp25.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp902.95 | -7.09% | Rp156.12B | Rp24.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,616.64 | -0.01% | Rp1.12B | Rp24.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,869.91 | -3.38% | Rp30.76B | Rp23.72T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%





























