Koin Tokenized Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Assets teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Assets saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Assets koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp30,098.50 | -4.77% | Rp970.01M | Rp13.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,795.89 | -7.81% | Rp30.54B | Rp12.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,123,678.71 | -4.14% | Rp854.29M | Rp12.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,410.70 | -8.05% | Rp53.78B | Rp12.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,296.37 | -6.98% | Rp32.78B | Rp12.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp129,388.60 | -9.42% | Rp27.25B | Rp12.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,854.19 | -7.24% | Rp8.46B | Rp12.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,331.63 | -8.16% | Rp53.44B | Rp11.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,433.44 | +0.24% | Rp203.37M | Rp11.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,218.72 | -11.71% | Rp77.03B | Rp11.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.13 | -5.88% | Rp25.60B | Rp10.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,021.88 | -3.81% | Rp7.04B | Rp10.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.59 | -14.10% | Rp251.59M | Rp10.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,134.00 | -22.66% | Rp3.28B | Rp10.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,355.51 | +2.04% | Rp16.20B | Rp10.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,465.95 | -3.95% | Rp4.64B | Rp10.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,713.96 | -4.29% | Rp62.66B | Rp10.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,724.79 | -8.98% | Rp43.18B | Rp9.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,207,594.72 | -1.87% | Rp4.40B | Rp9.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,080.26 | -7.48% | Rp140.47B | Rp9.59T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%





























